Planetary Structure Reference
FerrusManus (Talk | contribs) (Fixed researched artifact structures, changed table headings and put some explanation) |
FerrusManus (Talk | contribs) (Researched research structures) |
||
Line 560: | Line 560: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Research Station]] | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Robotics Lab]] | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nanite Lab]] | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Theory Engine]] | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AI Network]] | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quantum Computer Grid]] | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gravshell Brain]] | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Matrioshka Brain]] | ||
+ | | align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hypernode Brain]] | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Proto-Matter Cognitor]] | ||
+ | | align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Revision as of 18:24, 19 April 2025
Structures
MP / AP / RP / IP refers to direct points of mining / artifact / research / influence, whereas MPP / APP / RPP / IPP refers to percentages of those resources and MPS / APS / RPS / IPS refers to storage of those resources.
Parentheses after the name of a structure indicate a an unnamed version of that structure. See that structure's page, or the page of the source of the structure, for more details.
Structure Name | Size | MP | MPP | MPS | AP | APP | APS | RP | RPP | RPS | IP | IPP | IPS | Defense | Defense Percent | Attack | Attack Percent | Cloak | Cloak Percent | Pop | Pop Percent | Limited? | Extract? | Acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Mine | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Nanite Disassemblers | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Deep Core Mine | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mesh Extractor | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Reassembler | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravitonic Teleporter | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Stellar Converter | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Star Lifter | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Extractor | 19 | 16 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Surface Scanner | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Analyzer Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Subterranean Probes | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Deep Scan Harmonizer | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mesh Probes | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Analyzer Engine | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravitonic Revealer | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Stellar Replicator | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Hyperforge Fabricator | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Synthesizer | 19 | 16 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Research Station | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Robotics Lab | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Nanite Lab | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Theory Engine | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
AI Network | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Computer Grid | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravshell Brain | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Matrioshka Brain | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Hypernode Brain | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Cognitor | 19 | 16 | No | No | Researched Structure |