Planetary Structure Reference
FerrusManus (Talk | contribs) (Researched research structures) |
FerrusManus (Talk | contribs) (Researched defense structures) |
||
Line 826: | Line 826: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surface Bunkers]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Structural Shield]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 50 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[City Shield]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 100 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Regional Shield]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mass Shield]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 450 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Planetary Shield]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 750 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Obviation Barrier]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 1200 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Revision as of 18:34, 19 April 2025
Structures
MP / AP / RP / IP refers to direct points of mining / artifact / research / influence, whereas MPP / APP / RPP / IPP refers to percentages of those resources and MPS / APS / RPS / IPS refers to storage of those resources.
Parentheses after the name of a structure indicate a an unnamed version of that structure. See that structure's page, or the page of the source of the structure, for more details.
Structure Name | Size | MP | MPP | MPS | AP | APP | APS | RP | RPP | RPS | IP | IPP | IPS | Defense | Defense Percent | Attack | Attack Percent | Cloak | Cloak Percent | Pop | Pop Percent | Limited? | Extract? | Acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Mine | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Nanite Disassemblers | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Deep Core Mine | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mesh Extractor | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Reassembler | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravitonic Teleporter | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Stellar Converter | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Star Lifter | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Extractor | 19 | 16 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Surface Scanner | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Analyzer Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Subterranean Probes | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Deep Scan Harmonizer | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mesh Probes | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Analyzer Engine | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravitonic Revealer | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Stellar Replicator | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Hyperforge Fabricator | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Synthesizer | 19 | 16 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Research Station | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Robotics Lab | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Nanite Lab | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Theory Engine | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
AI Network | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Computer Grid | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravshell Brain | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Matrioshka Brain | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Hypernode Brain | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Cognitor | 19 | 16 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Surface Bunkers | 2 | 25 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Structural Shield | 2 | 50 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
City Shield | 2 | 100 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Regional Shield | 2 | 200 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mass Shield | 2 | 450 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Planetary Shield | 2 | 750 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Obviation Barrier | 2 | 1200 | No | No | Researched Structure |