- Target
- Your Planet
- Send
- No
- Share
- No
- Scrap
- 4 - 8 CTP
- Build cost
- None
Adaptive Spire
FerrusManus (Talk | contribs) (Removed the old table) |
FerrusManus (Talk | contribs) (Undo revision 61665 by FerrusManus (Talk)) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
:* Always Size: 1 | :* Always Size: 1 | ||
:* Limit of 2 per planet. | :* Limit of 2 per planet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
+ | |+ '''Production Bonus by Planet Type''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" width="150" | Planet Type | ||
+ | ! align="center" width="100" | Mining | ||
+ | ! align="center" width="100" | Artifact | ||
+ | ! align="center" width="100" | Research | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Aphotic | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Barren | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Chthonian | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Crystal | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Demon | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Desert | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Dyson | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Ecumenopolis | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Exotic | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Gaia | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Gas | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Icy | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Irradiated | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Luminous | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Machine | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Metallic | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Oceanic | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Plasma | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Relic | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Rift | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Sentient | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Shattered | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Terra | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Toxic | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Void | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | | align="center" | +1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:5px;" | Volcanic | ||
+ | | align="center" | +2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |} | ||
;If built on a [[Void]], [[Rift]], [[Machine]], [[Luminous]], [[Exotic]], [[Dyson]], or [[Chthonian]] planet: | ;If built on a [[Void]], [[Rift]], [[Machine]], [[Luminous]], [[Exotic]], [[Dyson]], or [[Chthonian]] planet: | ||
Line 33: | Line 173: | ||
|artifact=1 | |artifact=1 | ||
|research=1 | |research=1 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
}} | }} | ||
Revision as of 17:08, 31 July 2025
Adaptive Spire

“
[ Planet Structure - Size:1 ]
A strange reactive structure that adapts to the planet environment.
Provides a resource bonus based on the type of planet it is placed on. (Limit 2 per planet)
— In-game description
Acquisition
- Missions
- A Station Adrift (20)
Structure
The Adaptive Spire's stats vary based upon the planet type on which it is first placed. The planet type may be later transformed and the spire will retain its initial stats.
- Notes
- Always Size: 1
- Limit of 2 per planet.
Planet Type | Mining | Artifact | Research |
---|---|---|---|
Aphotic | +2 | ||
Barren | +2 | ||
Chthonian | +1 | +1 | +1 |
Crystal | +2 | ||
Demon | +2 | ||
Desert | +2 | ||
Dyson | +1 | +1 | +1 |
Ecumenopolis | +2 | ||
Exotic | +1 | +1 | +1 |
Gaia | +2 | ||
Gas | +2 | ||
Icy | +2 | ||
Irradiated | +2 | ||
Luminous | +1 | +1 | +1 |
Machine | +1 | +1 | +1 |
Metallic | +2 | ||
Oceanic | +2 | ||
Plasma | +2 | ||
Relic | +2 | ||
Rift | +1 | +1 | +1 |
Sentient | +2 | ||
Shattered | +2 | ||
Terra | +2 | ||
Toxic | +2 | ||
Void | +1 | +1 | +1 |
Volcanic | +2 |
- Size: 1
- Mining: 1
- Artifact: 1
- Research: 1
- Limit: 2
See Also
Categories: Artifacts | "Your Planet" artifacts | Unsendable artifacts | Unshareable artifacts | Artifacts that scrap for Complex Tech Parts | Planet Structures | Mission Artifacts | Complex Tech Parts Scrap | Planet Size 1 | Planet Artifacts | Artifact Production | Mining Production | Research Production