Planetary Structure Reference
FerrusManus (Talk | contribs) (Started Page) |
FerrusManus (Talk | contribs) (Researched mining structures) |
||
Line 28: | Line 28: | ||
! align="left" width="300" | Acquisition | ! align="left" width="300" | Acquisition | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Surface Mine]] |
- | | align="center" | | + | | align="center" | 4 |
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Line 50: | Line 49: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
| align="center" | No | | align="center" | No | ||
- | | align="center" | | + | | align="center" | Researched Structure |
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Extraction Drones]] |
- | | align="center" | | + | | align="center" | 7 |
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Extraction Drones]] | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nanite Disassemblers]] | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Line 69: | Line 121: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Line 76: | Line 127: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deep Core Mine]] | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mesh Extractor]] | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quantum Reassembler]] | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gravitonic Teleporter]] | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stellar Converter]] | ||
+ | | align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Star Lifter]] | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Proto-Matter Extractor]] | ||
+ | | align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
| align="center" | No | | align="center" | No | ||
- | | align="center" | | + | | align="center" | Researched Structure |
- | + | ||
|} | |} |
Revision as of 17:51, 19 April 2025
Structures
Structure Name | Size | MP | MP Percent | MP Storage | AP | AP Percent | AP Storage | RP | RP Percent | RP Storage | IP | IP Percent | IP Storage | Defense | Defense Percent | Attack | Attack Percent | Cloak | Cloak Percent | Population | Population Percent | Limited? | Extractable? | Acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Mine | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Nanite Disassemblers | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Deep Core Mine | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mesh Extractor | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Reassembler | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravitonic Teleporter | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Stellar Converter | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Star Lifter | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Extractor | 19 | 16 | No | No | Researched Structure |