Planetary Structure Reference
FerrusManus (Talk | contribs) (Researched mining structures) |
FerrusManus (Talk | contribs) (Research artifact structures) |
||
Line 289: | Line 289: | ||
|- | |- | ||
| [[Proto-Matter Extractor]] | | [[Proto-Matter Extractor]] | ||
+ | | align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surface Scanner]] | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Analyzer Drones]] | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Subterranean Probes]] | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deep Scan Harmonizer]] | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mesh Probes]] | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quantum Analyzer Engine]] | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gravitonic Revealer]] | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stellar Replicator]] | ||
+ | | align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hyperforge Fabricator]] | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | No | ||
+ | | align="center" | Researched Structure | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Proto-Matter Synthesizer]] | ||
| align="center" | 19 | | align="center" | 19 | ||
| align="center" | 16 | | align="center" | 16 |
Revision as of 18:06, 19 April 2025
Structures
Structure Name | Size | MP | MP Percent | MP Storage | AP | AP Percent | AP Storage | RP | RP Percent | RP Storage | IP | IP Percent | IP Storage | Defense | Defense Percent | Attack | Attack Percent | Cloak | Cloak Percent | Population | Population Percent | Limited? | Extractable? | Acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Mine | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Extraction Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Nanite Disassemblers | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Deep Core Mine | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mesh Extractor | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Reassembler | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravitonic Teleporter | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Stellar Converter | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Star Lifter | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Extractor | 19 | 16 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Surface Scanner | 4 | 1 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Analyzer Drones | 7 | 2 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Subterranean Probes | 9 | 3 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Deep Scan Harmonizer | 11 | 4 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Mesh Probes | 13 | 5 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Quantum Analyzer Engine | 15 | 6 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Gravitonic Revealer | 16 | 8 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Stellar Replicator | 17 | 10 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Hyperforge Fabricator | 18 | 12 | No | No | Researched Structure | |||||||||||||||||||
Proto-Matter Synthesizer | 19 | 16 | No | No | Researched Structure |